캠핑장 예약하기
RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
캠핑사이트_파쇄석 1 | 17.70평 | 2 | 4 | 39,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 79,000 | 79,000 | 59,000 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | |
캠핑사이트_파쇄석 2 | 19.70평 | 2 | 4 | 39,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 79,000 | 79,000 | 59,000 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | |
캠핑사이트_파쇄석 3 | 13.00평 | 2 | 4 | 39,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 79,000 | 79,000 | 59,000 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | |
캠핑사이트_파쇄석 4 | 11.30평 | 2 | 4 | 39,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 79,000 | 79,000 | 59,000 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | |
캠핑사이트_데크1 | 11.30평 | 2 | 4 | 49,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | 89,000 | 69,000 | 89,000 | 89,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | |
캠핑사이트_데크2 | 7.60평 | 2 | 4 | 49,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | 89,000 | 69,000 | 89,000 | 89,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | |
편백 1 | 3.20평 | 원룸형/ 온돌룸 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | 89,000 | 99,000 | 109,000 | 109,000 | 119,000 | 129,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |
편백 2 | 3.20평 | 원룸형/ 온돌룸 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | 89,000 | 99,000 | 109,000 | 109,000 | 119,000 | 129,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |
편백 3 | 3.20평 | 원룸형/ 온돌룸 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | 89,000 | 99,000 | 109,000 | 109,000 | 119,000 | 129,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |
편백 4 | 2.00평 | 원룸형/ 온돌룸 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | 89,000 | 99,000 | 99,000 | 109,000 | 119,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 |
캠핑카 | 2.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 | 2 | 4 | 89,000 | 109,000 | 129,000 | 119,000 | 139,000 | 159,000 | 149,000 | 169,000 | 189,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 |
- 집기품목 : 남녀공용, 금연, 오토캠핑, 산전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
캠핑사이트_파쇄석 1 | 정상가 | 39,000 | 59,000 | 59,000 | |
준성수기 | 59,000 | 79,000 | 79,000 | ||
성수기 | 59,000 | 79,000 | 79,000 | ||
극성수기 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | ||||
캠핑사이트_파쇄석 2 | 정상가 | 39,000 | 59,000 | 59,000 | |
준성수기 | 59,000 | 79,000 | 79,000 | ||
성수기 | 59,000 | 79,000 | 79,000 | ||
극성수기 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | ||||
캠핑사이트_파쇄석 3 | 정상가 | 39,000 | 59,000 | 59,000 | |
준성수기 | 59,000 | 79,000 | 79,000 | ||
성수기 | 59,000 | 79,000 | 79,000 | ||
극성수기 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | ||||
캠핑사이트_파쇄석 4 | 정상가 | 39,000 | 59,000 | 59,000 | |
준성수기 | 59,000 | 79,000 | 79,000 | ||
성수기 | 59,000 | 79,000 | 79,000 | ||
극성수기 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | ||||
캠핑사이트_데크1 | 정상가 | 49,000 | 69,000 | 69,000 | |
준성수기 | 69,000 | 89,000 | 89,000 | ||
성수기 | 69,000 | 89,000 | 89,000 | ||
극성수기 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | ||||
캠핑사이트_데크2 | 정상가 | 49,000 | 69,000 | 69,000 | |
준성수기 | 69,000 | 89,000 | 89,000 | ||
성수기 | 69,000 | 89,000 | 89,000 | ||
극성수기 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | ||||
편백 1 | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | |
준성수기 | 89,000 | 99,000 | 109,000 | ||
성수기 | 109,000 | 119,000 | 129,000 | ||
극성수기 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 | |||
편백 2 | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | |
준성수기 | 89,000 | 99,000 | 109,000 | ||
성수기 | 109,000 | 119,000 | 129,000 | ||
극성수기 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 | |||
편백 3 | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | |
준성수기 | 89,000 | 99,000 | 109,000 | ||
성수기 | 109,000 | 119,000 | 129,000 | ||
극성수기 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 | |||
편백 4 | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | |
준성수기 | 79,000 | 89,000 | 99,000 | ||
성수기 | 99,000 | 109,000 | 119,000 | ||
극성수기 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 | |||
캠핑카 | 정상가 | 89,000 | 109,000 | 129,000 | |
준성수기 | 119,000 | 139,000 | 159,000 | ||
성수기 | 149,000 | 169,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 남녀공용, 금연, 오토캠핑, 산전망
INFORMATION
-
펜션정보 주소 : 경기 가평군 설악면 어비산길 201-41
객실 요금은 각 객실의 기준 인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원을 초과하는 경우 인원 추가금을 지불하셔야합니다.
객실 최대 인원을 초과한 인원은 입실하실 수 없습니다.
[펜션 공지 사항]
ㆍ차량 추가 요금(현장 결제)
차량 추가 시 1대당 – 1만원 (1박기준)
ㆍ퇴실 시간 (11시) 초과 시 (현장결제)
시간 당 5,000원
ㆍ캠핑용 장작 판매(현장 결제)
10Kg – 1만원
ㆍ이불 추가 요금(현장 결제)
1만원 (인원 추가 비용과 별도임)
ㆍ소주 / 맥주 / 부탄가스 = 3,000원
ㆍ시설물, 가구 및 구비물품 파손 또는 오염시 부득이 배상 청구되오니 주의바랍니다.
ㆍ중요한 개인소지품은 본인이 잘 챙기셔야 하며 분실시 책임지지 않습니다.
* 객실 내 취사를 금지합니다.
[입/퇴실 안내]
입실시각 : 15시
퇴실시각 : 11시
※ 퇴실시간 초과시 시간당 5,000원 추가 요금 발생
[인원추가]
성인/아동/유아 : 1인당 10,000원
※영유아도 인원수에 포함
[개별바베큐]
- 종류: 장작 1회 구매시 화롯대제공(숯, 석쇠 불판 별도 구매)
장작10Kg 1만원(현장 결제)
- 가능객실: 캠핑카, 편백1,2,3
- 이용요금: 15,000원
- 신청시간: 제한없음
- 이용시간: 제한없음
※ 동계 및 우천 시 이용 가능(사계절)
[애견동반]
- 이용요금 : 1마리 당 1박 기준 10,000원 (현장결제)
- 이용객실 : 전 객실
- 제한무게 : 7KG
- 제한마릿수 : 2마리
- 애견비품 미제공
[주차장]
1대가능
차량 추가 시 1대당 – 1만원 (1박기준)
[불멍]
- 이용 요금 : 화롯대+장작(10kg)+오로라가루 20,000원
- 이용 시간 : 입실 후 ~ 24시
- 이용 장소 : 객실 앞 또는 1층 파쇄석에서 진행 가능
[매점]
- 운영 시간 : 입실 후 ~ 22시
- 판매 품목 : 1회용품, 물, 라면, 컵라면, 음료, 가스, 석쇠 불판, 장작, 과자 등등
[부대시설]
- 공용화장실
- 공용샤워장
- 공용개수대
[주변 여행지]
- 어비계곡 펜션에서 도보 5분
- 유명산 펜션에서 차량 7분
- 쁘띠프랑스 펜션에서 차량 25분
- 남이섬 펜션에서 차량 28분
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다. REFUND INFO
-
환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가